Шланг ПВХ ЛИГНУМ СЕ Томифлекс
Области применения: очень гибкий вакуумный шланг для отсоса газов и пыли в промышленных и бытовых условиях.
Конструкция: шланг из пластичного ПВХ, армированный усиливающей спиралью из устойчивого к ударам и давлению ПВХ. Внутренняя поверхность гладкая, внешняя волнистая.
Свойства: оптимальная гибкость. Устойчив к воздействию атмосферных явлений и большого числа химических веществ.
Цвет: серый или прозрачный с белой спиралью.
Рабочая температура: от -30°C до +50°C.
Производство: ТУ РБ 37526910.001-99.
Посмотреть характеристики шлангов
Характеристики шлангов при температуре окружающей среды 20°С
Внутренний диaметр [мм] | Вес [г/м] | Oбщaя тoлщинa стенки [мм] | Toлщинa стенки [мм] | Рaдиус изгибa [мм] | Вaкуум [м/H2O] | Упaкoвкa [м] | Oбъём упaкoвки [м3] | Шаг спирали, мм |
20 | 150 | 2,8 | 1,2 | 65 | 6 | 30 | 0,059 | 8,0 |
25 | 175 | 2,8 | 1,2 | 80 | 6 | 30 | 0,086 | 8,0 |
30 | 260 | 3,0 | 1,2 | 100 | 6 | 30 | 0,116 | 8,0 |
32 | 280 | 3,0 | 1,2 | 110 | 6 | 30 | 0,137 | 8,5 |
35 | 320 | 3,0 | 1,3 | 120 | 6 | 30 | 0,145 | 8,5 |
38 | 350 | 3,0 | 1,5 | 130 | 5 | 30 | 0,163 | 8,5 |
40 | 370 | 3,5 | 1,5 | 140 | 5 | 30 | 0,191 | 8,7 |
45 | 450 | 3,5 | 1,5 | 160 | 5 | 30 | 0,231 | 8,7 |
50 | 550 | 3,8 | 1,5 | 175 | 5 | 30 | 0,280 | 9,0 |
55 | 620 | 4,0 | 1,5 | 180 | 5 | 30 | 0,331 | 9,0 |
60 | 850 | 4,2 | 1,6 | 220 | 5 | 30 | 0,389 | 9,0 |
63 | 925 | 4,5 | 1,6 | 220 | 5 | 30 | 0,417 | 9,5 |
70 | 1050 | 4,5 | 1,7 | 250 | 5 | 30 | 0,529 | 9,5 |
76 | 1100 | 4,8 | 1,7 | 270 | 5 | 30 | 0,591 | 10,0 |
80 | 1200 | 5,0 | 1,8 | 290 | 5 | 30 | 0,647 | 10,0 |
90 | 1300 | 5,0 | 1,8 | 350 | 5 | 30 | 0,545 | 11,0 |
100 | 1500 | 5,5 | 2,00 | 400 | 4,5 | 30 | 0,646 | 11,5 |
110 | 1800 | 5,5 | 2,0 | 430 | 4,5 | 30 | 0,646 | 12,0 |
110 | 1800 | 5,5 | 2,0 | 430 | 4,5 | 30 | 0,768 | 12,0 |
120 | 2000 | 6,2 | 2,0 | 470 | 4,5 | 30 | 0,880 | 13,5 |
127 | 2200 | 6.5 | 2,0 | 500 | 4,5 | 30 | 0,969 | 14,5 |
130 | 2300 | 6,5 | 2,0 | 520 | 4,5 | 30 | 0,980 | 15,5 |
140 | 2600 | 6.5 | 2,0 | 560 | 4 | 30 | 0,952 | 16,5 |
150 | 3000 | 6,5 | 2,0 | 600 | 4 | 30 | 0,974 | 16,5 |
160 | 3300 | 8,0 | 2,2 | 650 | 4 | 20 | 1,130 | 16,5 |
Эксплуатация шлангов Томифлекс из ПВХ