Аполло Суперфлекс 2 (APOLLO SUPERFLEX 2) шланг из ПВХ для откачки
Область применения: для ассенизаторских машин, при откачке канализации, выгребных ям, нечистот, грязной воды и др.
Конструкция: изготовлен из прочного ПВХ с добавками NBR, укреплен жёсткой ударопрочной ПВХ-спиралью. Спираль находится снаружи, что облегчает ход рукава по земле.
Цвет: черный с серой спиралью снаружи.
Рабочая температура: от -40°C до +50°C.
Страна производства: Италия
Посмотреть характеристики шланга
Характеристики шлангов при температуре окружающей среды 23°С.
Диаметр [мм] | Макс. толщина стенки [мм] | Вес [г/м] | Раб. давление [бар] | Макс. давление [бар] | Вакуум [м/Н2О] | Радиус изгиба [мм] | Упаковка [м] | Объём упаковки [м3] |
50,8 | 4,9 | 970 | 3,3 | 10 | 7 | 160 | 50 | 0,315 |
63,5 | 5,5 | 1380 | 3,0 | 9 | 7 | 210 | 50 | 0,535 |
65,0* | 5,6 | 1440 | 3,0 | 9 | 7 | 210 | 50 | 0,549 |
76,2* | 5,8 | 1670 | 3,0 | 9 | 7 | 250 | 50 | 0,650 |
80,0 | 6,8 | 1930 | 2,5 | 7,5 | 7 | 270 | 50 | 0,728 |
90,0 | 7,0 | 2220 | 2,5 | 7,5 | 7 | 300 | 30 | 0,625 |
102,0 | 7,6 | 2770 | 2,2 | 6,5 | 6 | 335 | 30 | 0,786 |
105,0* | 7,6 | 2870 | 2,2 | 6,5 | 6 | 335 | 30 | 0,806 |
110,0 | 7,6 | 2990 | 2,0 | 6 | 6 | 360 | 30 | 0,961 |
127,0 | 7,8 | 3540 | 1,8 | 5,5 | 6 | 410 | 30 | 1,237 |
152,4 | 9,0 | 5000 | 1,5 | 4,5 | 6 | 500 | 20 | 1,336 |
* возможно изготовление по запросу